Inicio
Casos de éxito
Planes y precios
Videos
Tutoriales
Demo
Video reunión
 
Implemetación desde cero :: PASO A PASO

Crear Granjas:  [ Repetir ]
ÍNDICE POR TEMAS:

El siguiente índice por temas te permitirá ir al punto exacto de tu interés. Si lo prefieres; dicho índice también se puede encontrar en la
descripción del video en Youtube.

Te recomendamos configurar el video para ser visto en Alta Defición (HD); y establecer el modo de visualización de Pantalla Completa.
Recuerda que para salir del modo Pantalla Completa solo debes pulsar la tecla Escape.


00:05:50   |   Crear un nuevo usuario
00:09:20   |   Modificar precios estándar de productos y personalizados por cliente
00:11:51   |   Inicio del proceso de implementación
00:12:04   |   Agregar propietarios de los lotes
00:12:42   |   Agregar Productoras
00:14:17   |   Modificar datos de Productora
00:14:47   |   Agregar resolución de facturación
00:17:46   |   Creación de galponeros
00:18:23   |   Modificar datos de los galponeros
00:18:35   |   Crear Granjas
00:20:04   |   Acceder a la información de la Granja
00:20:09   |   Crear Lotes ( En este caso, Lote de aves con un día de nacidas )
00:21:09   |   Acceder a la información de los Lotes
00:21:55   |   Registrar compra de aves para el Lote
00:23:35   |   Crear y agregar Proveedores ( En este caso de las aves )
00:27:05   |   Como se afecta el Lote después de la compra de las aves
00:28:10   |   Crear Lotes ( En este caso, Lote de aves con varias semanas de nacidas )
00:30:27   |   Como se afecta el Lote después de la compra de las aves
00:32:00   |   Registrar compra de concentrado para los Lotes
00:36:55   |   Registrar compra de bandejas para el Lote que se encuentra en producción
00:39:30   |   Observamos como se afectan los Kardex de la Granja
00:40:04   |   Revisión de insumos que entran a la Granja
00:42:23   |   Recolección de información ( Actualizando registros de Consumo y Mortalidad )
00:45:25   |   Recolección de información ( Actualizando Pesos y Uniformidades )
00:46:00   |   Recolección de información ( Primer registro de Postura, Consumo, Mortalidad, etc )
00:54:00   |   Observamos como se van generando los registros de los Lotes
00:55:36   |   Observamos como se afectan los Kardex de la Granja después de los Consumos
00:59:05   |   Sección Compras y Gastos y visualización de los detalles de factura
01:00:25   |   Sección de Contabilidad - Cuentas contables ( Sincronización de las mismas )
01:02:40   |   Abono a CxP ( Desde la factura de compra )
01:05:18   |   Abono a CxP ( Desde la sección del Proveedor )
01:05:05   |   Sección Planillas ( Descripción )
01:28:12   |   Sección Planillas ( Cómo se va generando al realizar abonos )
01:11:08   |   Crear o Agregar Conductores Internos
01:11:51   |   Transportar Huevos, Sacos o Bandejas hacia Bodega
01:13:16   |   Observamos como se afectan los Kardex de Granja después de Transportar a Bodega
01:14:32   |   Clasificar huevos ( Previa Revisión de entradas a Bodega )
01:17:22   |   Sección: Entradas a Bodega ( Observamos los registros de entrada a la misma )
01:18:05   |   Ventas desde Bodega
01:21:35   |   Crear y agregar Clientes ( Mientras se genera factura de venta )
01:25:56   |   Sección Facturas de venta y visualización de los detalles de factura
01:26:20   |   Abono a CxC ( Desde la factura de venta )
01:28:15   |   Conciliación de Planilla
01:37:20   |   Sección: Informe de Ingresos y Egresos
01:38:17   |   Sección: Informes Financieros ( Listado de CxC, CxP, Informe de egresos etc )
01:39:28   |   Sección: Informes Financieros ( Informe de Ajustes, Consumo y Gastos )
01:42:05   |   Sección: Informes Financieros ( Análisis de resultados del Lote )
01:42:31   |   Provisión ( Explicación y método de cálculo )
01:42:31   |   Provisión ( Explicación y método de cálculo )


         
  -  Sistema de Contabilidad Avícola Total  -                  Haciendo de la contabilidad Avícola...   Algo posible..
Sistema de Contabilidad Avícola Total
Sicatt

IP Geolocation by geoPlugin
El software desarrollado para ayudar a los avicultores de latinoamérica
© Sicatt - Contabilidad Avícola - Copyright   2014 - 2024   All Rights Reserved
www.sicatt.com