Te recomendamos ver el video en modo de Pantalla completa. Para salir del modo Pantalla Completa debes pulsar en la tecla Escape. Si tienes interrogantes, por favor, Contáctanos..
|
||||||
| info@sicatt.com | servicioalcliente@sicatt.com | | ||||||
|
||||||
El siguiente índice por temas te permitirá ir al punto exacto de tu interés: | ||||||
00:00:01 | Introducción e ingreso a la cuenta | |||||
00:01:45 | Como obtener las credenciales de acceso a la cuenta Demo | |||||
00:02:27 | Modo Tableta: Como ingresar al Panel de inicio | |||||
00:02:45 | Modo Tableta: Recopilar datos / Granja | |||||
00:03:57 | Modo Tableta: Recopilar datos / Granja: Registrar consumo de alimento | |||||
00:04:48 | Modo Tableta: Recopilar datos / Granja: Registrar recolección de huevos | |||||
00:07:07 | Registrar huevos rotos, mortalidad, peso, uniformidad, temperatura, consumo de agua, etc | |||||
00:09:43 | Ver todos los eventos registrados en una fecha cualquiera de la crianza de las aves | |||||
00:10:40 | Registrar ajustes de inventario | |||||
00:11:30 | Editar datos de consumo o cualquiera de los datos recolectados | |||||
00:12:05 | Como ponerse al día con los registros correspondientes a fechas anteriores | |||||
00:19:30 | Modo Tableta: Recopilar datos / Bodega | |||||
00:22:15 | Modo Tableta: Sección de clasificación de huevos | |||||
00:23:18 | Personalización de los tipos de huevo | |||||
00:24:07 | Modo Tableta: Ventas desde Bodega | |||||
00:28:08 | Modo Tableta: Inventario de Granja | |||||
00:30:39 | Modo Tableta: Inventario de Bodega | |||||
00:34:42 | Modo Tableta: Registrar compras | |||||
00:38:20 | Modo Tableta: Como pasar al modo PC y ver donde se encuentran los botones vistos hasta ahora | |||||
00:39:22 | Modo Tableta: Cerrar sesión | |||||
00:39:27 | Modo Tableta: Ingresar con otros perfiles de usuario ( Galponero ) | |||||
00:40:54 | Modo PC: Como ingresar al Panel de inicio como Administrador | |||||
00:41:12 | Modo PC: Inventario de Granja: Revisión de entradas de alimento a la Granja | |||||
00:43:38 | Modo PC: Inventario de Granja: Analizando los kárdex de la Granja | |||||
00:44:38 | Modo PC: Inventario de Granja: Confrontar los datos del kárdex con los datos en Granjas & Almacenes | |||||
00:45:22 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Ver lotes activos y registro histórico de lotes | |||||
00:47:11 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Hoja de vida de los lotes | |||||
00:49:35 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Distribución del galpón en salones de crianza | |||||
00:51:16 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Registros de postura semanal | |||||
00:52:16 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Gráficas de mortalidad, postura, H.A.A y consumo | |||||
00:53:41 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Registros de postura diaria | |||||
00:55:53 | Modo PC: Confrontar los datos en el kárdex, con los datos en Granjas & Almacenes, y las facturas de compra | |||||
00:56:49 | Modo PC: Confrontar los datos en el kárdex, con los datos en Granjas & Almacenes, y comprobantes de gasto | |||||
00:57:00 | Modo PC: Como se generan, distribuyen y almacenan los comprobantes de gasto | |||||
01:24:39 | Modo PC: Informes de gestión financiera: Costos & Análisis de resultados | |||||
01:26:51 | Modo PC: Informes de gestión financiera: Costos & Análisis de resultados: Gastos compartidos | |||||
01:29:06 | Modo PC: Estado de resultados de la empresa | |||||
01:30:51 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa ( Actividades productivas y demás personalizaciones ) | |||||
01:32:48 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa: Unidad de consumo ( Bultos, Quintales, Toneladas ) | |||||
01:34:06 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa: Unidad mínima de consumo para planificaciones | |||||
01:34:54 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa: Actividades productivas ( postura, engorde, etc ) | |||||
01:35:37 | Modo PC: Objetivos productivos ( Agregar y personalizar líneas genéticas ) | |||||
01:37:17 | Modo PC: Sección de compras y gastos ( Cuentas por pagar, abonos a CxP y Planillas de ingresos & egresos ) | |||||
01:39:08 | Modo PC: Planillas de ingresos & egresos | |||||
01:42:25 | Modo PC: Informe de ingresos & egresos | |||||
01:44:42 | Modo PC: Facturas de venta | |||||
01:45:51 | Modo PC: Cuentas de usuario ( Establecer roles dentro del sistema ) | |||||
01:47:30 | Modo PC: Habilitar o deshabilitar el Segundo factor de autenticación ( Seguridad de las cuentas ) | |||||
01:48:46 | Modo PC: Como modificar los datos del usuario | |||||
01:49:40 | Modo PC: Nómina y terceros ( Clientes, proveedores, etc) | |||||
01:50:33 | Modo PC: Informes de vacunación y control | |||||
01:51:52 | Modo PC: Informes semanales ( Indicadores de producción ) | |||||
01:52:48 | Modo PC: Informes semanales ( Indicadores de costos ) | |||||
01:53:22 | Modo PC: Informes semanales ( Producción y clasificación ) | |||||
01:53:45 | Modo PC: Informes comparativos ( Flujo de inventarios ) | |||||
01:56:15 | Modo PC: Informes comparativos ( Producción + Facturación + Inventarios ) | |||||
01:57:15 | Modo PC: Informes comparativos ( Ventas por producto ) | |||||
01:57:47 | Modo PC: Informes comparativos ( Utilidad por producción ) | |||||
01:59:22 | Modo PC: Proceso de clasificación de huevos | |||||
02:04:04 | Modo PC: Funcionalidad para asesores avícolas ( Acceso rápido a cuentas asesoradas ) | |||||
02:07:28 | Resumen y despedida | |||||
Sistema de Contabilidad AvÃcola Total | Sicatt |
IP Geolocation by geoPlugin |
El software desarrollado para ayudar a los profesionales y empresarios de la avicultura | © Sicatt - Contabilidad Avícola - Copyright 2014 - 2024 All Rights Reserved | www.sicatt.com |