|
|
|
|
Te recomendamos ver el video en modo de Pantalla completa. Para salir del modo Pantalla Completa debes pulsar en la tecla Escape. Si tienes interrogantes, por favor, Contáctanos..
|
|
|||||
| | [email protected] | [email protected] | | ||||||
|
|
|||||
| El siguiente índice por temas te permitirá ir al punto exacto de tu interés: | ||||||
| 00:00:01 | Introducción e ingreso a la cuenta | |||||
| 00:01:45 | Como obtener las credenciales de acceso a la cuenta Demo | |||||
| 00:02:27 | Modo Tableta: Como ingresar al Panel de inicio | |||||
| 00:02:45 | Modo Tableta: Recopilar datos / Granja | |||||
| 00:03:57 | Modo Tableta: Recopilar datos / Granja: Registrar consumo de alimento | |||||
| 00:28:08 | Modo Tableta: Inventario de Granja | |||||
| 00:34:42 | Modo Tableta: Registrar compras | |||||
| 00:38:20 | Modo Tableta: Como pasar al modo PC y ver donde se encuentran los botones vistos hasta ahora | |||||
| 00:39:22 | Modo Tableta: Cerrar sesión | |||||
| 00:39:27 | Modo Tableta: Ingresar con otros perfiles de usuario ( Galponero ) | |||||
| 00:40:54 | Modo PC: Como ingresar al Panel de inicio como Administrador | |||||
| 00:41:12 | Modo PC: Inventario de Granja: Revisión de entradas de alimento a la Granja | |||||
| 00:43:38 | Modo PC: Inventario de Granja: Analizando los kárdex de la Granja | |||||
| 01:00:24 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Pollos de engorde | |||||
| 01:01:14 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Planificación del lote o camada | |||||
| 01:09:40 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Planificación del lote o camada: Requerimientos de alimento | |||||
| 01:10:36 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Planificación del lote o camada: Planillas de consumo | |||||
| 01:11:30 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Confrontar datos planificados con los datos reales de crianza | |||||
| 01:15:33 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Seguimiento del lote semanal | |||||
| 01:17:27 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Seguimiento semanal: Gráficas de evolución de peso por salón | |||||
| 01:18:28 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Seguimiento del lote diario | |||||
| 01:20:37 | Modo PC: Sección de Granjas & Almacenes: Seguimiento diario: Gráficas de consumo, peso, GDP, IEE | |||||
| 01:21:21 | Modo PC: Informes de gestión financiera: Costos & Análisis de resultados | |||||
| 01:29:06 | Modo PC: Estado de resultados de la empresa | |||||
| 01:30:51 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa ( Actividades productivas y demás personalizaciones ) | |||||
| 01:32:48 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa: Unidad de consumo ( Bultos, Quintales, Toneladas ) | |||||
| 01:34:06 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa: Unidad mínima de consumo para planificaciones | |||||
| 01:34:54 | Modo PC: Configuración de la cuenta de empresa: Actividades productivas ( postura, engorde, etc ) | |||||
| 01:35:37 | Modo PC: Objetivos productivos ( Agregar y personalizar líneas genéticas ) | |||||
| 01:37:17 | Modo PC: Sección de compras y gastos ( Cuentas por pagar, abonos a CxP y Planillas de ingresos & egresos ) | |||||
| 01:39:08 | Modo PC: Planillas de ingresos & egresos | |||||
| 01:42:25 | Modo PC: Informe de ingresos & egresos | |||||
| 01:44:42 | Modo PC: Facturas de venta | |||||
| 01:45:51 | Modo PC: Cuentas de usuario ( Establecer roles dentro del sistema ) | |||||
| 01:47:30 | Modo PC: Habilitar o deshabilitar el Segundo factor de autenticación ( Seguridad de las cuentas ) | |||||
| 01:48:46 | Modo PC: Como modificar los datos del usuario | |||||
| 01:49:40 | Modo PC: Nómina y terceros ( Clientes, proveedores, etc) | |||||
| 01:50:33 | Modo PC: Informes de Bienestar animal | |||||
| 02:04:04 | Modo PC: Funcionalidad para asesores avícolas ( Acceso rápido a cuentas asesoradas ) | |||||
| 02:07:28 | Resumen y despedida | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
- Sistema de Contabilidad Avícola Total - Haciendo de la contabilidad Avícola... Algo posible..
|
||
| Sistema de Contabilidad Avícola Total | ||
| Sicatt | ||
|
||
| El software desarrollado para ayudar a los profesionales y empresarios de la avicultura | ||
| © Sicatt - Contabilidad Avícola - Copyright 2014 - 2026 All Rights Reserved | ||
| www.sicatt.com | ||
|
|
||